Gerbiamieji tėveliai,
skelbiame mokinių, nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. kviečiamų mokytis Vilniaus darželyje-mokykloje „Vaivorykštė”, sąrašus.
Pasirinkimą mokytis prašome patvirtinti elektroninėje priėmimo sistemoje www.svietimas.vilnius.lt.
1 klasė
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas / nepriimtas |
| 1. | 200716 | be eilės | 5 | priimtas |
| 2. | 179169 | teritorinis | 5 | priimtas |
| 3. | 183862 | teritorinis | 4 | priimtas |
| 4. | 183999 | teritorinis | 5 | priimtas |
| 5. | 185021 | teritorinis | 5 | priimtas |
| 6. | 185869 | teritorinis | 4 | priimtas |
| 7. | 187541 | teritorinis | 2 | priimtas |
| 8. | 191988 | teritorinis | 5 | priimtas |
| 9. | 195597 | teritorinis | 4 | priimtas |
| 10. | 196639 | teritorinis | 3 | priimtas |
| 11. | 198793 | teritorinis | 5 | priimtas |
| 12. | 200133 | teritorinis | 4 | priimtas |
| 13. | 205345 | teritorinis | 4 | priimtas |
| 14. | 181385 | neteritorinis | priimtas | |
| 15. | 183897 | neteritorinis | 2 | priimtas |
| 16. | 186311 | neteritorinis | 1 | priimtas |
| 17. | 185757 | neteritorinis | 1 | priimtas |
| 18. | 189185 | neteritorinis | 2 | priimtas |
| 19. | 192544 | neteritorinis | 3 | priimtas |
| 20. | 180616 | neteritorinis | 2 | priimtas |
| 21. | 195371 | neteritorinis | 1 | priimtas |
| 22. | 178127 | neteritorinis | priimtas | |
| 23. | 207423 | neteritorinis | 0,5 | priimtas |
| 24. | 208909 | neteritorinis | 1,5 | priimtas |
| 25. | 209485 | neteritorinis | 1 | priimtas |
| 26. | 209635 | neteritorinis | 1 | priimtas |
| 27. | 209731 | neteritorinis | 1 | priimtas |
3 klasė
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas / nepriimtas |
| 1. | 209188 | teritorinis | 5 | priimtas |
| 2. | 181528 | teritorinis | priimtas | |
| 3. | 204832 | teritorinis | priimtas | |
| 4. | 205297 | neteritorinis | priimtas |