KVIEČIAME MOKYTIS
2025-2026 m. m. 1 KLASĖ
| Eil. Nr. | Prašymo Reg. Nr. |
| 1. | 147730 |
| 2. | 147788 |
| 3. | 148285 |
| 4. | 148457 |
| 5. | 148470 |
| 6. | 148578 |
| 7. | 148838 |
| 8. | 148893 |
| 9. | 149135 |
| 10. | 149370 |
| 11. | 149465 |
| 12. | 149838 |
| 13. | 150346 |
| 14. | 150534 |
| 15. | 150606 |
| 16. | 150750 |
| 17. | 151046 |
| 18. | 151425 |
| 19. | 152172 |
| 20. | 152547 |
| 21. | 152923 |
| 22. | 152961 |
| 23. | 153504 |
| 24. | 154230 |
| 25. | 154476 |
| 26. | 155870 |
| 27. | 155886 |
| 28. | 155917 |
| 29. | 155922 |
| 30. | 155971 |
| 31. | 156139 |
| 32. | 156353 |
| 33. | 156369 |
| 34. | 156637 |
| 35. | 157153 |
| 36. | 157488 |
| 37. | 157956 |
| 38. | 158552 |
| 39. | 158838 |
| 40. | 160043 |
| 41. | 161841 |
| 42. | 163247 |
| 43. | 163813 |
| 44. | 164843 |
| 45. | 167547 |
| 46. | 168091 |
| 47. | 169706 |
| 48. | 171983 |
| 49. | 171993 |
| 50. | 173178 |
2025-2026 m. m. 2 KLASĖ
| Eil. Nr. | Prašymo Reg. Nr. |
| 1. | 155065 |
| 2. | 161918 |
| 3. | 169995 |
LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠAS
2025-2026 m. m. 1 KLASĖ
| Eil. Nr. | Prašymo Reg. Nr. |
| 1. | 149216 |
| 2. | 149663 |
| 3. | 155889 |
| 4. | 155984 |
| 5. | 157136 |
| 6. | 171388 |