Vilniaus darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ mokinių priėmimo komisija skelbia preliminarius kviečiamų mokinių sąrašus:
PRIIMTŲ Į 1-Ą KLASĘ MOKINIŲ SĄRAŠAS
2024-2025 MOKSLO METAMS
| Eil. Nr. | Prašymo Reg. Nr. |
| 1. | 119144 |
| 2. | 137864 |
| 3. | 139544 |
| 4. | 140474 |
| 5. | 120735 |
| 6. | 122127 |
| 7. | 123172 |
| 8. | 124078 |
| 9. | 124946 |
| 10. | 128061 |
| 11. | 128694 |
| 12. | 129144 |
| 13. | 137265 |
| 14. | 138569 |
| 15. | 120224 |
| 16. | 120137 |
| 17. | 120209 |
| 18. | 121213 |
| 19. | 123166 |
| 20. | 124737 |
| 21. | 127629 |
| 22. | 130652 |
| 23. | 138792 |
| 24. | 140884 |
| 25. | 130652 |
| 26. | 123764 |
| 27. | 124054 |
| 28. | 125274 |
| 29. | 127222 |
| 30. | 127344 |
| 31. | 127578 |
| 32. | 129141 |
| 33. | 129870 |
| 34. | 136106 |
| 35. | 139256 |
| 36. | 139427 |
| 37. | 140407 |
| 38. | 141914 |
| 39. | 119886 |
| 40. | 122564 |
| 41. | 123752 |
| 42. | 125204 |
| 43. | 131517 |
| 44. | 131527 |
| 45. | 135862 |
| 46. | 135949 |
| 47. | 136762 |
| 48. | 138931 |
| 49. | 140089 |
| 50. | 121187 |
| 51. | 121254 |
| 52. | 125637 |
| 53. | 126010 |
| 54. | 127451 |
| 55. | 131391 |
| 56. | 120063 |
| 57. | 122728 |
| 58. | 123122 |
| 59. | 124601 |
| 60. | 124687 |
| 61. | 126101 |
| 62. | 126642 |
| 63. | 126834 |
| 64. | 132367 |
| 65. | 136775 |
| 66. | 137834 |
| 67. | 140104 |
| 68. | 141563 |
LAUKIAMŲJŲ EILĖJE Į 1-Ą KLASĘ
2024-2025 MOKSLO METAMS
| Eil. Nr. | Prašymo Reg. Nr. |
| 1. | 142328 |
| 2. | 121304 |
| 3. | 120063 |
| 4. | 133482 |
| 5. | 118918 |
| 6. | 120810 |
| 7. | 135904 |
| 8. | 121566 |
| 9. | 127324 |
| 10. | 119753 |
| 11. | 128809 |
| 12. | 141410 |
| 13. | 133365 |
| 14. | 126131 |
PRIIMTŲ Į 4-ą KLASĘ MOKINIŲ SĄRAŠAS
2024-2025 MOKSLO METAMS
| Eil. Nr. | Prašymo Reg. Nr. |
| 1. | 132633
|
| 2. | 133098
|